
详细的数据信息
沈氏节能
超临介二防氧化物碳循环软件软件中的至关重要插件,能够 便捷板换技木将二防氧化物碳较高温度永恒温,发展软件成功率。具备设备构造狭窄、便捷板换、耐较高温度、耐超高压等其优势,可提高自己生物质能源运用成功率,削减碳排放口。
产品特点
1、优质率:进行微出入口框架,实现目标优质热交易,下降耗电,延长能源开发回收利用热吸收率。
2、高省油的suv性:体型小,拆迁赔偿绿地面积小,节俭余地。
3、高安全保障性:有不错的耐腐烛、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在一些寒冷坏境下平衡使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在探寻牢靠的绿色环保散热片的理解决预案吗?公司的也可以快捷为业主提高企业产品意见建议、的技术咨询系统和环保定制家具化精准服务。邀请会随时找话题公司的,分析许多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电语
187 5820 8828
(微信qq同号)





